Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta-
EPS*
P/E
F P/E
BVPS
P/B
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Bà Dương Thị Minh Thảo | CTHĐQT | 100,000 | ||
• Ông Bellman Ronald Windevere | TVHĐQT | N/A | ||
• Ông DONATO ANTHONY MICHAEL | TVHĐQT | N/A | ||
• Bà Hoàng Thị Thùy | TVHĐQT | 3,200,000 | ||
• Ông Xu Chun | TVHĐQT | - | ||
• Ông Xu Zhi Wei | TVHĐQT | N/A | ||
• Ông Trần Đình Khánh | TGĐ | 5,000 | ||
• Bà Nguyễn Thị Đoan Thùy | KTT | 10,000 | ||
• Ông Nguyễn Hà Trung | Trưởng BKS | N/A | ||
• Bà Nguyễn Thị Thảo Lựu | Thành viên BKS | 4,511,800 | ||
• Bà Phạm Thị Thủy Trâm | Thành viên BKS | - | ||
• Ông Trần Dương Nghĩa | Thành viên BKS | N/A | ||
31/12/2022 |
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
Công ty Đầu tư Sunvie | 16,660,000 | 49 |
Công ty đầu tư Sunvie | 16,660,000 | 36.30 |
Hoàng Thị Thủy | 3,200,000 | 6.97 |
Nguyễn Hồng Hải | 2,100,000 | 6.17 |
Lữ Bỉnh Huy | 1,700,000 | 5 |
19/10/2020 |
• Họ và tên | Ms. Dương Thị Minh Thảo |
• Chức vụ | Chủ tịch HĐQT |
• Số CMND | 201545768 |
• Thường trú | 32 đường Trần Đức Thông - Phước Mỹ - Sơn Trà - Tp. Đà Nẵng |
• Họ và tên | Ms. Dương Thị Minh Thảo |
• Chức vụ | Chủ tịch HĐQT |
• Điện thoại | (84.28) 6255 6518 |
Loại hình công ty | Công ty chứng khoán |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | |
Mã số thuế | |
Mốc lịch sử | |
- 27/06/2008, được thành lập với tên CTCP Chứng khoán Phương Nam - Ngày 07/02/2018, chính thức đổi tên thành CTCP Chứng khoán Funan. |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Tầng 7 Vincom Center - 72 đường Lê Thánh Tôn - P. Bến Nghế - Q. 1 - Tp. HCM |
• Điện thoại | (84.28) 6295 9158 |
• Fax | (84.28) 6295 9218 |
info@funan.com.vn | |
• Website | https://funan.com.vn/ |
Văn phòng đại diện | |